Biorreactor de vidrio de 100 l, fermentador primario, biorreactor para cultivo de células animales
propiedad
- Industrias aplicables
- Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, ferm
- Peso
- 400 kilos
- Garantía
- 1 año de garantía
- Capacidad de maquinaria
- 50 litros, 10 litros, 20 litros
- Garantía de los componentes principales
- 1 año
- Puntos de venta clave
- Automático
- Tratamiento
- Equipo de fermentación
- Nombre de marca
- Sociedad Civil Británica
- Tipos de procesamiento
- cultivo de células de levadura bacteriana
- Volumen total
- 30 litros
- Volumen de alimentación
- 70%
- SOCIEDAD ANÓNIMA
- Siemens
- Sensor de pH
- Mittler o Hamilton
- Motor agitador
- SEW, Alemania
- Filtro de aireación
- 0,2 um
Evaluacion
Descripción
Parámetro | Descripción | ||
Volumen total | 5L, 10L, 15L, 20L, 30L, 50L, 100L, 200L, 500L, 1000L, 5KL, 50KL, 500KL, etc. | ||
Volumen de trabajo | 30% ~ 70% | ||
Tanque | Tanque de revestimiento, fabricado en SS316 y SS304, presión de diseño del tanque 0,3 Mpa, presión de diseño de revestimiento 0,35 Mpa, pulido 0,4-0,6 um, relación de diámetro y altura 1:2,2-2,5 |
Sistema de agitación | Accionamiento mecánico en la parte superior/inferior o accionamiento magnético en la parte superior, 3 paletas de seis palas ajustables en altura Velocidad de agitación: 50~1000 rpm/50-400 rpm | ||
Esterilización | Esterilización manual en el lugar (SIP), el control automático por programa es opcional | ||
Limpio | Limpieza en el lugar (CIP) mediante válvulas de control y tuberías de bola rociadora + CIP | ||
Control de gas | Control por medidor de rotor, caudal de aire 1 vvm o caudal de O2 |
Alimentación | Alimentación automática mediante bomba peristáltica. | ||
Control antiespumante | Añadir antiespumante automáticamente mediante bomba peristáltica | ||
Control de temperatura | Autocontrol, rango de calentamiento eléctrico: fuente de agua agregada de 5ºC a 70ºC | ||
Control del pH | PH 2,00-12,00 ± 0,1, control automático de adición de ácido/base mediante bomba peristáltica, sensor de pH de Hamilton/Mettler, Suiza. |
Hacer control | 0-150 ± 3 % con precisión de 0,1 %, sensor de oxígeno disuelto de Hamilton/Mettler, Suiza. Acoplamiento de oxígeno disuelto con agitación y oxígeno. | ||
Muestreo | Válvula de muestreo, puede esterilizarse por separado, manual | ||
Cosecha | Válvula inferior de zona muerta cero, puede esterilizarse por separado, manual/automático | ||
Sistema de elevación de tapa | Los modelos de 30 a 500 L tienen un sistema de elevación de tapa y los de 700 a 1000 L tienen un orificio para personas. |
Inoculación | Grupo de 4 válvulas o pin in con protección antideflagrante | ||
Presión | Transmisor de presión BD Germany para control automático | ||
Escape | Tiene condensador antes del escape, control por válvula de diagrama / válvula de control proporcional. | ||
Parámetros de control | Pantalla táctil de 10 o 15 pulgadas, PLC Siemens con parámetros de control (agitación, pH, DO, temperatura, alimentación, alarma, gas, etc.), análisis de datos, registro de datos, salida de datos, idioma (RU/EN/CN) y otras funciones personalizadas | ||
Configuración opcional | Control remoto, medidor de flujo másico (control automático de gas), O2/N2/CO2, flujo de gas 2vvm, análisis de escape de gas (CO2), sensor de nivel, sensor de turbidez (OD), sensor de ORP, sistema de peso, sensor de células vivas (biomasa), impresión, pantalla táctil Siemens, sello mecánico doble, grupo de 4 válvulas para alimentación, descarga automática de válvula inferior, certificado ASME, cultivo por lotes, transferencia de semillas, etc. |
GAMA DE PRODUCTOS
1, Fermentador de vidrio de tamaño mini de 0,2L a 40L,
2. Fermentador de acero inoxidable para la industria piloto de investigación como 2L-500L-5000L-500KL.
3. Dispositivo relativo: generador de vapor, enfriador, compresor de aire, centrífuga tubular, centrífuga de disco, agitador, etc.
Biorreactor de 4.100 l
APLICACIÓN DEL FERMENTADOR/BIORREACTOR:
1. Producción de vacunas animales: vacuna contra la influenza aviar, vacuna contra el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), vacuna contra la fiebre aftosa, vacuna contra la rabia, vacuna contra el visón, vacuna DTP, vacuna contra la difteria, vacuna contra el tétanos, etc.
2. Producción de vacunas humanas: vacuna contra la difteria, vacuna contra la difteria, vacuna contra el tétanos, vacuna contra la meningitis, vacuna contra la neumonía IV, vacuna contra la hepatitis B, etc.
3. Cultivo de microorganismos (bacterias, hongos, levaduras, etc.), células de mamíferos, células vegetales, algas, enzimas, proteínas, aditivos, antibióticos, etc.